
Location vacances en maison à villeneuve, alpes de haute provence, provence alpes cote d'azur pour 4 personnes
Réf: 5247| Contact : Mme MOREL HOURIA | SaisonTarif | ||
![]() ![]()
![]() |
| ||
Descriptif de la location
Maison de campagne de 50 m² neuve, sur un terrain de 3500 m², endroit calme avec une vue dégagée. Située près des Gorges du Verdon (lac de Sainte Croix, Esparon) et dans un petit village.Prés de 2 stations thermales Gréoux les Bains et Digne les Bains. Commerces à proximité, à 10 mn de MANOSQUE, 60 km d'Aix en Provence. Nombreuses activités aux alentours.
| Pièces | 2 pièces (50 m²)
|
|---|---|
| Couchages |
|
| Equipement |
|
| Options |
|
Activités à proximité de la location
| Aquatique |
|
|---|---|
| Autre |
|
| Diverse |
|
| Extérieure |
|
Situation de la location
- Ville: villeneuve
- Département: alpes de haute provence
- Région: provence alpes cote d'azur
- Moins de 10 km de Manosque
- Baignade
- Bowling
- Cinéma
- Commerce à 1 km
- Discothèque
- Equitation
- Golf
- Pêche
- Piscine publique
- Randonnée
- Rivière à 1 km
- Tennis
- Thalassothérapie
- Voile
- VTT
- Domicile :
- Portable :
Disponibilités
| Mars 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 09 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | N.C |
| 10 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | N.C |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | N.C |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | N.C |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | N.C |
| Avril 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | N.C |
| 14 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | N.C |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | N.C |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | N.C |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | N.C |
| Mai 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | N.C |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | N.C |
| 19 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | N.C |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | N.C |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | N.C |
| 22 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | N.C |
| Juin 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 22 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | N.C |
| 23 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | N.C |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | N.C |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | N.C |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | N.C |
| Juillet 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | N.C |
| 27 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 380 € |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 380 € |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 380 € |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | N.C |
| 31 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | N.C |
| Août 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 31 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | N.C |
| 32 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | N.C |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 400 € |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 400 € |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 380 € |
| Septembre 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 380 € |
| 36 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0 € |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 € |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 0 € |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | N.C |
| Octobre 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | N.C |
| 40 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | N.C |
| 41 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | N.C |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | N.C |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | N.C |
| 44 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | N.C |
| Novembre 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 44 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | N.C |
| 45 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | N.C |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | N.C |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | N.C |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | N.C |
| Décembre 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | N.C |
| 49 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | N.C |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | N.C |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | N.C |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | N.C |
| Janvier 2011 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | N.C |
| 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | N.C |
| 02 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | N.C |
| 03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | N.C |
| 04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | N.C |
| 05 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | N.C |
| Février 2011 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 05 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | N.C |
| 06 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | N.C |
| 07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | N.C |
| 08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | N.C |
| 09 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | N.C |















