| Contact : Mr LE GOFF DIDIER | SaisonTarif | ||
![]()
![]() |
| ||
Descriptif de la location
Entre Mer et Campagne, dans un petit village, maison de caractère mitoyenne avec le propriétaire. Grand jardin clos arboré derrière la maison. Confort et Espace. Location de 80m², au RDC Cuisine Séjour, 1 chambre avec 3 lits 1 pers. dont 2 lits superposés. A l'étage, salon sur mézzanine, 1 chambre avec 1 lit 2 pers., salle d`eau, wc. Parking, salon de jardin, barbecue, balançoire. Animaux refusés Plage à 4 kms et commerces à 2,5 kms. Proche de la Ria d`Etel et de la rade de Lorient.
| Pièces | 5 pièces (80 m²)
|
|---|---|
| Couchages |
|
| Equipement |
|
| Options |
|
Activités à proximité de la location
| Aquatique |
|
|---|---|
| Autre |
|
| Diverse |
|
| Extérieure |
|
Situation de la location
- Domicile :
Disponibilités
| Mars 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 09 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | N.C |
| 10 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | N.C |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | N.C |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | N.C |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | N.C |
| Avril 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | N.C |
| 14 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | N.C |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | N.C |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | N.C |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | N.C |
| Mai 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | N.C |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | N.C |
| 19 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 350 € |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | N.C |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | N.C |
| 22 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | N.C |
| Juin 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 22 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | N.C |
| 23 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | N.C |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 350 € |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 350 € |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 400 € |
| Juillet 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 400 € |
| 27 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 550 € |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | N.C |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | N.C |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 620 € |
| 31 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | N.C |
| Août 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 31 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | N.C |
| 32 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | N.C |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | N.C |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | N.C |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 400 € |
| Septembre 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 400 € |
| 36 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 350 € |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | N.C |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | N.C |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | N.C |
| Octobre 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | N.C |
| 40 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | N.C |
| 41 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | N.C |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | N.C |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | N.C |
| 44 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | N.C |
| Novembre 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 44 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | N.C |
| 45 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | N.C |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | N.C |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | N.C |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | N.C |
| Décembre 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | N.C |
| 49 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | N.C |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | N.C |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | N.C |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | N.C |
| Janvier 2011 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | N.C |
| 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | N.C |
| 02 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | N.C |
| 03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | N.C |
| 04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | N.C |
| 05 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | N.C |
| Février 2011 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 05 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | N.C |
| 06 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | N.C |
| 07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | N.C |
| 08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | N.C |
| 09 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | N.C |






































