| Contact : Mr CESSOU ROBERT | SaisonTarif | ||
![]() ![]()
![]() |
| ||
Descriptif de la location
Cette maison spacieuse et bien ensoleillée sur un grand parc de 2500 m², est dotée d’une vue exceptionnelle sur la mer, la vaste plage du Trez Hir et le site de Bertheaume. Une plage de sable et le chemin côtier se trouvent à 200m. Ce dernier vous conduira jusqu’au Trez Hir en suivant le bord de mer. Les quatre chambres peuvent accueillir de 6 à 8 personnes. Son salon et sa cuisine ouvrent directement sur la terrasse face à la mer. Vous trouverez toujours dans son grand parc fermé un coin pour le farniente : sur la terrasse face à la mer, sous un grand pin, ou dans un coin protégé du jardin.
| Pièces | 6 pièces (150 m²)
|
|---|---|
| Couchages |
|
| Equipement |
|
| Options |
|
Activités à proximité de la location
| Aquatique |
|
|---|---|
| Autre |
|
| Extérieure |
|
Situation de la location
- Ville: plougonvelin
- Département: finistere
- Région: bretagne
- Moins de 5 km de Le conquet
- Moins de 5 km de St renan
- Baignade
- Mer à 200 m
- Pêche
- Randonnée
- Ski nautique
- Voile
- VTT
- Domicile :
- Portable :
Disponibilités
| Septembre 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 597 € |
| 36 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 597 € |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 597 € |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 597 € |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 498 € |
| Octobre 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 498 € |
| 40 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 498 € |
| 41 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 498 € |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 498 € |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 597 € |
| 44 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 597 € |
| Novembre 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 44 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 597 € |
| 45 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 498 € |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 498 € |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 498 € |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 498 € |
| Décembre 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 498 € |
| 49 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 498 € |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 498 € |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 597 € |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 597 € |
| Janvier 2011 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 597 € |
| 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | N.C. |
| 02 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | N.C. |
| 03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | N.C. |
| 04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | N.C. |
| 05 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | N.C. |
| Février 2011 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 05 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | N.C. |
| 06 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | N.C. |
| 07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | N.C. |
| 08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | N.C. |
| 09 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | N.C. |
| Mars 2011 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 09 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | N.C. |
| 10 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | N.C. |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | N.C. |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | N.C. |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | N.C. |
| Avril 2011 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | N.C. |
| 14 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | N.C. |
| 15 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | N.C. |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | N.C. |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | N.C. |
| 18 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | N.C. |
| Mai 2011 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 18 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | N.C. |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | N.C. |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | N.C. |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | N.C. |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | N.C. |
| Juin 2011 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | N.C. |
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | N.C |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | N.C |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | N.C |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | N.C |
| Juillet 2011 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | N.C |
| 27 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | N.C |
| 28 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | N.C |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | N.C |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | N.C |
| 31 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | N.C |
| Août 2011 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 31 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | N.C |
| 32 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | N.C |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | N.C |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | N.C |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | N.C |




















