| Contact : Mme FEBREAU MICHELLE | SaisonTarif | ||
![]()
![]() |
| ||
Descriptif de la location
Longère rénovée indépendante, calme assuré. Beaucoup d'espace et d'intimité. 2 familles cohabitent harmonieusement sur les 2 niveaux. Grand jardin. Grande cour goudronnée. Location de vacances située au centre du département de l'Ille et Vilaine, près de Rennes, idéale pour visiter la capitale de la Bretagne, les châteaux de Vitré, Fougères, la côte Nord ou la côte Sud. Pêche à 150 m. Forêts, randonnées à 3 km. 1 VTC fourni. La mer est à 1 H de route. Courts séjours sur demande.
| Pièces | 6 pièces (116 m²)
|
|---|---|
| Couchages |
|
| Equipement |
|
| Options |
|
Activités à proximité de la location
| Aquatique |
|
|---|---|
| Autre |
|
| Diverse |
|
| Extérieure |
|
| Hivernale |
|
Situation de la location
- Ville: la bouexiere
- Département: ille et vilaine
- Région: bretagne
- Moins de 30 km de Rennes
- Moins de 20 km de Vitré
- Cinéma
- Commerce à 5 km
- Cyclisme
- Equitation
- Lac à 5 km
- Patinoire
- Pêche
- Piscine publique
- Randonnée
- Rivière à 200 m
- Tennis
- VTT
- Domicile :
- Portable :
Disponibilités
| Septembre 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 450 € |
| 36 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 450 € |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 450 € |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 450 € |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 450 € |
| Octobre 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 450 € |
| 40 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 400 € |
| 41 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 400 € |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 400 € |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 450 € |
| 44 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 400 € |
| Novembre 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 44 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 400 € |
| 45 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 400 € |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 400 € |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 400 € |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 400 € |
| Décembre 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 400 € |
| 49 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 400 € |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 400 € |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 400 € |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 550 € |
| Janvier 2011 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 550 € |
| 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 450 € |
| 02 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 400 € |
| 03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 400 € |
| 04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 400 € |
| 05 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 400 € |
| Février 2011 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 05 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 400 € |
| 06 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | N.C. |
| 07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | N.C. |
| 08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | N.C. |
| 09 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | N.C. |
| Mars 2011 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 09 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | N.C. |
| 10 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | N.C. |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | N.C |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | N.C |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | N.C |
| Avril 2011 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | N.C |
| 14 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | N.C |
| 15 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | N.C |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | N.C |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | N.C |
| 18 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | N.C |
| Mai 2011 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 18 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | N.C |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | N.C |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | N.C |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | N.C |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | N.C |
| Juin 2011 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | N.C |
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | N.C |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | N.C |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | N.C |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | N.C |
| Juillet 2011 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | N.C |
| 27 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | N.C |
| 28 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | N.C |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | N.C |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | N.C |
| 31 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | N.C |
| Août 2011 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 31 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | N.C |
| 32 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | N.C |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | N.C |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | N.C |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | N.C |
























