| Contact : Mr MARTIN ARMEL | SaisonTarif | ||
![]()
![]() |
| ||
Descriptif de la location
Gîte entièrement rénové en 2006, classé gîte de France 3 épis (en cours pour 4 épis). Gîte en pierre avec pièce principale : coin cuisine, salon avec ancienne cheminée, grand séjour très lumineux. Chauffage aérothermie au sol. Très grand jardin indépendant. Autre gîte à 1 km du premier, pour 4 personnes, classé gîte de France 3 épis. Pièce principale comprenant salon (cheminée), cuisine encastrée, 2 chambres (2 lits 2 personnes + 1 lit 1 personne), jardin clos 100 m². Pour plus de détails : http://www.gitesdarmor.com/plestin
| Pièces | 6 pièces (160 m²)
|
|---|---|
| Couchages |
|
| Equipement |
|
| Options |
|
Activités à proximité de la location
| Aquatique |
|
|---|---|
| Autre |
|
| Diverse |
|
| Extérieure |
|
Situation de la location
- Ville: plestin les greves
- Département: cotes d'armor
- Région: bretagne
- Moins de 20 km de Lannion
- Moins de 20 km de Morlaix
- Aéroport à 20 km
- Baignade
- Bowling
- Canoë/Kayak
- Cinéma
- Commerce à 1 km
- Discothèque
- Gare à 20 km
- Golf
- Mer à 5 km
- Parc d'activités
- Pêche
- Piscine publique
- Tennis
- Voile
- VTT
- Domicile :
Disponibilités
| Juillet 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 440€ |
| 27 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 880€ |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | N.C |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | N.C |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | N.C |
| 31 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | N.C |
| Août 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 31 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | N.C |
| 32 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | N.C |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | N.C |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1100 € |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 550 € |
| Septembre 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 550 € |
| 36 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 550 € |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 550 € |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 550 € |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 380 € |
| Octobre 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 380 € |
| 40 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 380 € |
| 41 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 380 € |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 380 € |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 600 € |
| 44 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 380 € |
| Novembre 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 44 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 380 € |
| 45 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 380 € |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 380 € |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 380 € |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 380 € |
| Décembre 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 380 € |
| 49 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 380 € |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 380 € |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 600 € |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 600 € |
| Janvier 2011 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 600 € |
| 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 380 € |
| 02 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 380 € |
| 03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 380 € |
| 04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 380 € |
| 05 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 380 € |
| Février 2011 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 05 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 380 € |
| 06 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 380 € |
| 07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 380 € |
| 08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 380 € |
| 09 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | N.C |
| Mars 2011 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 09 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | N.C |
| 10 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | N.C |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | N.C |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | N.C |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | N.C |
| Avril 2011 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | N.C |
| 14 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | N.C |
| 15 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | N.C |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | N.C |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | N.C |
| 18 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | N.C |
| Mai 2011 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 18 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | N.C |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | N.C |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | N.C |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | N.C |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | N.C |
| Juin 2011 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | N.C |
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | N.C |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | N.C |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | N.C |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | N.C |




































