
Location vacances en chalet à les orres, hautes alpes, provence alpes cote d'azur pour 17 personnes
Réf: 9474| Contact : Mr cezanne alain | SaisonTarif | ||
![]() ![]() ![]()
![]() |
| ||
Descriptif de la location
Maison-Chalet pour 17 pers. (2 appartements simultanés reliés par un bel escalier intérieur en mélèze) ou pour 7 pers. (pour chaque App). LE TARIF indiqué est pour 17 PERSONNES. Ski alpin + fond. Escalade, voile, VTT, rafting, parapente, randonnées en montagne et haute montagne (Ecrins 4103 m). Le chalet est situé au centre d'un grand terrain où les enfants peuvent jouer sans crainte de la circulation, faire du ski ou de la luge en hiver. La zone est assez plate et très calme bien qu'étant à 300 m de la première remontée mécanique. L'été les véhicules viennent devant le chalet, le terrain est une vaste aire de jeu, la piscine de la station est située à 300 m. Location de vacances idéale : L'été, c'est petits-déjeuners sur la terrasse plein sud, et soleil garanti 300 jrs/an pour des activités de plein air passionnantes. L'hiver, c'est chocolats chauds autour de la cheminée dans la vaste pièce de vie après une bonne journée de ski au soleil. Venez vite on vous attend avec un bel accueil pour des vacances bien réussies. Merci de votre confiance. A CEZANNE
| Pièces | 9 pièces (160 m²)
|
|---|---|
| Couchages |
|
| Equipement |
|
| Options |
|
Activités à proximité de la location
| Aquatique |
|
|---|---|
| Autre |
|
| Diverse |
|
| Extérieure |
|
| Hivernale |
|
Situation de la location
- Ville: les orres
- Département: hautes alpes
- Région: provence alpes cote d'azur
- Moins de 50 km de Gap
- Alpinisme
- Baignade
- Canoë/Kayak
- Cinéma
- Commerce à 1 km
- Cyclisme
- Discothèque
- Equitation
- Gare à 20 km
- Lac à 20 km
- Mini-golf
- Parapente
- Parc d'activités
- Patinoire
- Pêche
- Piscine publique
- Planche à voile
- Rafting
- Randonnée
- Rivière à 2 km
- Roller
- Ski alpin
- Ski de fond
- Ski nautique
- Tennis
- Voile
- VTT
- Domicile :
- Portable :
Disponibilités
| Juillet 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | N.C |
| 27 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 1235€ |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1300 € |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | N.C |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1700 € |
| 31 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 1700 € |
| Août 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 31 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 1700 € |
| 32 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1700 € |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | N.C |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1530€ |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | N.C |
| Septembre 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | N.C |
| 36 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | N.C |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | N.C |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | N.C |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | N.C |
| Octobre 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | N.C |
| 40 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | N.C |
| 41 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | N.C |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | N.C |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | N.C |
| 44 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | N.C |
| Novembre 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 44 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | N.C |
| 45 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | N.C |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | N.C |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | N.C |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | N.C |
| Décembre 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | N.C |
| 49 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | N.C |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | N.C |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 2700 € |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 2700 € |
| Janvier 2011 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 2700 € |
| 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | N.C |
| 02 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | N.C |
| 03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | N.C |
| 04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | N.C |
| 05 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | N.C |
| Février 2011 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 05 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | N.C |
| 06 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | N.C |
| 07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2700 € |
| 08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | N.C |
| 09 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 2700 € |
| Mars 2011 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 09 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 2700 € |
| 10 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2700 € |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | N.C |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | N.C |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | N.C |
| Avril 2011 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | N.C |
| 14 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | N.C |
| 15 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | N.C |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | N.C |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | N.C |
| 18 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | N.C |
| Mai 2011 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 18 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | N.C |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | N.C |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | N.C |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | N.C |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | N.C |
| Juin 2011 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | N.C |
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | N.C |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | N.C |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | N.C |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | N.C |





































