
Location vacances en chalet à guillestre, hautes alpes, provence alpes cote d'azur pour 10 personnes
Réf: 6082| Contact : Mr BAUDONCQ DIRK | SaisonTarif | ||
![]() ![]() ![]()
![]() |
| ||
Descriptif de la location
***LE RENARDEAU*** Hiver : 'La Forêt Blanche' Vars-Risoul : altitude 1650 - 2750 m - 180 km de pistes. Restos, bars et shopping illimités. Ski alpin, fond et randonnée, snowboard, half-pipe olympique, raquettes, thala'neige, chiens de traineau, parapente ski, hélico, animations etc... Neige garantie. Le climat de Provence et la montagne réunis ! A Guillestre dans les Hautes Alpes, entre Parc Régional du Queyras et Parc National des Ecrins, on vous accueille dans "Le Renardeau", appartement spacieux de 70 m² au RdC de notre chalet, classé 3 ***. Le chalet de location de vacances authentique se situe dans une zone très calme, avec jardin clos, BBQ, parking privé, tout confort prévu, cheminée et décoration soigné. Emplacement idéal pour vos escapades. Le Renardeau, joue la carte de la qualité et de la propreté irréprochable. Tarifs selon saisons et nombre de personnes, toutes charges comprises : Basse saison : du 26/9 au 19/12/09 - du 2/1 au 6/2/10 - du 6/3 au 3/4/10-du 17/4 au 29/5/10 - du 2/10 au 18/12/10 à 450 € par semaine, pour 2 personnes. Il convient de rajouter 50 €/pers. supplémentaire, max. 8 pers. Moyenne saison : du 3/4 au 17/4/10-du 29/5 au 3/7/10-du 28/8 au 2/10/10 à 500 €/sem, pour 2 pers. Il convient de rajouter 50 €/pers. supplémentaire, max. 8 pers. Haute saison: du 19/12/2009 au 2/1/2010-du 6/2 au 6/3/10-du 3/7 au 28/8/10 à 900 € fixe par semaine-max. 8 pers.
| Pièces | 4 pièces (70 m²)
|
|---|---|
| Couchages |
|
| Equipement |
|
| Options |
|
Activités à proximité de la location
| Aquatique |
|
|---|---|
| Autre |
|
| Diverse |
|
| Extérieure |
|
| Hivernale |
|
Situation de la location
- Ville: guillestre
- Département: hautes alpes
- Région: provence alpes cote d'azur
- Moins de 15 km de Embrun
- Moins de 30 km de Briançon
- Alpinisme
- Baignade
- Bowling
- Canoë/Kayak
- Casino
- Cinéma
- Commerce à 1 km
- Cyclisme
- Discothèque
- Equitation
- Gare à 5 km
- Golf
- Lac à 2 km
- Mini-golf
- Parapente
- Parc d'activités
- Patinoire
- Pêche
- Piscine publique
- Planche à voile
- Plongée
- Rafting
- Randonnée
- Rivière à 2 km
- Roller
- Ski alpin
- Ski de fond
- Ski nautique
- Station de ski à 10 km
- Surf
- Tennis
- Thalassothérapie
- Thermalisme
- Voile
- VTT
- Domicile :
- Portable :
Disponibilités
| Mars 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 09 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | N.C |
| 10 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | N.C |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | N.C |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | N.C |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | N.C |
| Avril 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | N.C |
| 14 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | N.C |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 500 € |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 500 € |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 500 € |
| Mai 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 500 € |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 450 € |
| 19 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | N.C |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | N.C |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | N.C |
| 22 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | N.C |
| Juin 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 22 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | N.C |
| 23 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | N.C |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | N.C |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | N.C |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | N.C |
| Juillet 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | N.C |
| 27 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | N.C |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | N.C |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | N.C |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | N.C |
| 31 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | N.C |
| Août 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 31 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | N.C |
| 32 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | N.C |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | N.C |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | N.C |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | N.C |
| Septembre 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | N.C |
| 36 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | N.C |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | N.C |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | N.C |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | N.C |
| Octobre 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | N.C |
| 40 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | N.C |
| 41 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | N.C |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | N.C |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | N.C |
| 44 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | N.C |
| Novembre 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 44 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | N.C |
| 45 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | N.C |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | N.C |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | N.C |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | N.C |
| Décembre 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | N.C |
| 49 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | N.C |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | N.C |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | N.C |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | N.C |
| Janvier 2011 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | N.C |
| 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | N.C |
| 02 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | N.C |
| 03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | N.C |
| 04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | N.C |
| 05 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | N.C |
| Février 2011 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 05 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | N.C |
| 06 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | N.C |
| 07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | N.C |
| 08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | N.C |
| 09 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | N.C |





























