| Contact : Mme SEVERAC DREAN VALERIE | SaisonTarif | ||
![]()
![]() |
| ||
Descriptif de la location
Location DOUARNENEZ SUD FINISTERE dans STUDIO 2/4 personnes VUE sur MER. Rénové, à deux pas de la plage du Ris,(plage surveillée). A 30 km pointe du Raz, à 7 km de Locronan, un des plus beau village de France, 1/2 heure de Quimper ville de grande qualité architecturale. A deux pas des chemins de randonnées longeant le bord de mer en pleine nature. Visites de la ville organisées par l'office de Douarnenez. Lieu de vacances riches en visites touristiques et culturelles pour des vacances conviviales.
| Pièces | (35 m²)
|
|---|---|
| Couchages |
|
| Equipement |
|
| Options |
|
Activités à proximité de la location
| Aquatique |
|
|---|---|
| Autre |
|
| Diverse |
|
| Extérieure |
|
Situation de la location
- Ville: douarnenez
- Département: finistere
- Région: bretagne
- Baignade
- Cinéma
- Commerce à 2 km
- Discothèque
- Equitation
- Pêche
- Piscine publique
- Randonnée
- Tennis
- Thalassothérapie
- Voile
- Domicile :
- Portable :
Disponibilités
| Mars 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 09 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | N.C |
| 10 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | N.C |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | N.C |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | N.C |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | N.C |
| Avril 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | N.C |
| 14 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 300 € |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 300 € |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 300 € |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 300 € |
| Mai 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 300 € |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 380 € |
| 19 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 380 € |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 380 € |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 380 € |
| 22 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 380 € |
| Juin 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 22 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 380 € |
| 23 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 380 € |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 380 € |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 380 € |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 450 € |
| Juillet 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 450 € |
| 27 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 450 € |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 450 € |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 450 € |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 450 € |
| 31 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 450 € |
| Août 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 31 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 450 € |
| 32 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 450 € |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 450 € |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 450 € |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 450 € |
| Septembre 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 450 € |
| 36 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 380 € |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 380 € |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 380 € |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 380 € |
| Octobre 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 380 € |
| 40 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | N.C |
| 41 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | N.C |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | N.C |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | N.C |
| 44 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | N.C |
| Novembre 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 44 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | N.C |
| 45 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | N.C |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | N.C |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | N.C |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | N.C |
| Décembre 2010 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | N.C |
| 49 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | N.C |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | N.C |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | N.C |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | N.C |
| Janvier 2011 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | N.C |
| 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | N.C |
| 02 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | N.C |
| 03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | N.C |
| 04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | N.C |
| 05 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | N.C |
| Février 2011 | |||||||||
| Sem. | S | D | L | M | M | J | V | S | Prix |
| 05 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | N.C |
| 06 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | N.C |
| 07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | N.C |
| 08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | N.C |
| 09 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | N.C |






















